+
详情介绍
| 200W/20X-集光机芯 | ||
| 产品名称 | 防爆布控球 | |
| 产品型号 | SGQ-EX-BK0102 | |
| 摄像机参数 | 传感器类型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| 视频压缩标准 | H.265/H.264(可选) | |
| 焦距 | 20倍光学 f=5.4mm(广角端)~108mm(远端) | |
| 像素 | 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720) |
|
| 信号系统 | PAL/NTSC | |
| 最低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) | |
| 黑白:0.01Lux @ (F1.6,AGC ON) | ||
| 日夜模式 | ICR红外滤片式 | |
| 信噪比 | 大于52dB | |
| 电子快门 | 1/1秒--1/30,000秒 | |
| 白平衡 | 自动1/自动2/室内/室外/手动/钠灯/日光灯 | |
| 3D降噪 | 支持 | |
| 对接平台 | 支持 | ONVIF协议、国际GB/T28181主动注册等多种私有协议定制 |
| 存储 | 本地存储 | 1个TF卡,无容量限制,流式存储 |
| 无线网络 | 4G | 支持4G全网通 |
| WIFI | 内置WIFI模块,支持802.11b/g/n | |
| 热点模式 | 支持AP热点模式,支持连接路由器STA模式 | |
| 定位 | GPS/北斗 | 内置GPS/BD双模 |
| 云台功能 | 云台协议 | Pelco-D/P |
| 水平运动范围 | 0°~360°(连续旋转) | |
| 垂直运动范围 | -15°~+90° | |
| 预置位 | 256个,8条巡航扫描 | |
| 电池 | 电池容量 | 10400mah |
| 充电时长 | <4小时 | |
| 工作时长 | >8小时(室温环境) | |
| 一般规范 | 产品尺寸 | 300mm×225mm |
| 云台重量 | ≤11kg | |
| 材料 | SUS304/316 | |
| 工作环境 | -30℃~+65℃,湿度,≤95%RH(+25℃) | |
| 大气压力 | 80-106KPa | |
| 扩展接口 | RJ45网络接口、模拟视频输出、RS485、充电接口 | |
| 安装方式 | 立柱式 | |
关键词:
防爆监控
下一页
在线留言
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请您及时的告诉我们,我们将尽快给您满意

