防爆全向双视红外热成像仪
产品编号:
所属分类:
概要描述:
详情介绍
适用环境:
适用于工厂具有ⅡA、ⅡB、ⅡC级T1~T6组可燃性气体、蒸气与空气形成的爆炸性混合物的0区、1区、2区场所以及可燃性粉尘与空气混合形成的20区、21区、22区爆炸危险场所。如石油、化工、码头、油库、轮船、钻井平台、加油站、矿井、港口、航天、军工、医药、钢铁、花炮生产、机械、粮食加工储存等场所。此款云台壳体采用不锈钢材料制造,视窗采用双面镀防水膜钢化玻璃,结构合理,外观简洁。具有预置位、自动扫描、自动巡航、寻迹、守望位等功能。可广泛应用于边防、军工、仓库、船舶、危险物品生产等重要领域。
产品特点:
●高度集成防爆云台、防爆红外摄像机、防爆解码器,体积更小更轻便,功能更智能先进;
●适用于多种可燃性气体或粉尘存在的危险恶劣环境,双侧载结构设计,可搭配摄像机与红外灯等辅助照明设备。
●采用不锈钢材质,一体化简洁设计,视窗采用双面镀防水膜钢化玻璃,抗冲击,具
有良好屏蔽和散热作用。防爆,防尘,防水,防锈
●360°水平旋转,-90°~+90°垂直运动,全方位监测可疑目标。
●30米-100米自适应红外可视距离,即使在光线很差的情况下依然可以获得高品质图像;
●光学级高强度高透光超白防爆玻璃,光通率高于96%,完全消除红外灯光晕;
●纳米隐形雨刷,不粘水,不粘油,排斥灰尘;
●可选配半导体可控硅温控组件,实现自动加热和散热功能。
技术参数
|
|
||||||
| 防爆合格证编号 | CNEx21.3474X | |||||
| 摄像机参数 (1080P) |
传感器类型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | ||||
| 焦距 | 20倍光学 f=4.7mm(广角端)~94mm(远端) | |||||
| 视场角(水平) | 61.4°(广角端)~2.9°(远端) | |||||
| 像素 | 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720) |
|||||
| 信号系统 | PAL/NTSC | |||||
| 最低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) | |||||
| 黑白:0.01Lux @ (F1.6,AGC ON) | ||||||
| 信噪比 | 大于52dB | |||||
| 视频压缩标准 | H.265/H.264(可选) | |||||
| 功能 | 水平运动范围 | 0°~360°(连续旋转) | ||||
| 垂直运动范围 | -90°~+90° | |||||
| 旋转速度 | 水平0.1~30°/s,垂直0.1~30°/s | |||||
| 预置位 | 支持255个 | |||||
| 巡航 | Pelco-P,Pelco-D协议时1条,可添加16个预置点 | |||||
| 自动扫描 | 1条 | |||||
| 守望 | 可设置1个预置位或1条自动巡航路线或1条自动扫描路线或1条寻迹命令 | |||||
| 寻迹 | 1条,记录200条指令 | |||||
| 字符叠加 | 支持中英文菜单,实时显示云台信息 | |||||
| PTZ控制 | 支持镜头变倍自适应,支持PTZ同时控制 | |||||
| 雨刷控制 | 支持 | |||||
| 红外灯 | 距离 | 100m | ||||
| 波长 | 850nm | |||||
| 开关 | Auto≤10Lux(光敏自动感应) | |||||
| 热成像 参数/功能 (海康) |
探测器类型 | 氧化矾非制冷焦平面 | ||||
| 波长范围 | 8~14μm | |||||
| 像素数 | 384×288@25fps | |||||
| NETD(噪声等效温差) | < 40mk(@30°C,F#=1.0) | |||||
| 焦距/最小成像距离(可选) | 6.8mm/0.6m | |||||
| 视场角 | 56° × 41.7° | |||||
| F值 | 1.0 | |||||
| 帧频 | 50 | |||||
| 测温范围 | -20-150℃或 0-550℃ | |||||
| 精度 | ± 2℃或读数的± 2% | |||||
| 调色板 | 白热、黑热、铁红、彩虹等10种 | |||||
| 模拟视频输出 | SMA | |||||
| 网口 | 1Gbit/s | |||||
| 报警接口 | 1 进/1 出 | |||||
| 一般规范 | 电源 | 100-220VAC±10%;24VDC±10% | ||||
| 功耗 | ≤80W | |||||
| 工作环境 | -30℃~+65℃,湿度,≤95%RH(+25℃) | |||||
| 通讯协议 | Pelco-P/Pelco-D自适应 | |||||
| 通讯波特率 | 9,600bps | |||||
| 通讯方式 | RS-485 | |||||
| 防护等级 | IP67 | |||||
| 云台重量 | 35kg | |||||
| 产品尺寸 | 507mm(L)×283mm(W)×397mm(H) | |||||
| 材料 | 304或316不锈钢 | |||||
| 承载方式 | 双侧载 | |||||
| 前视窗 | 纳米双面镀膜钢化玻璃/热成像锗玻璃 | |||||
| 大气压力 | 80-106KPa | |||||
| 电器连接 | 复合电缆 | |||||
外观尺寸

经典安装


可选配件

万向节-防爆摄像机支架-防爆摄像机大鸭嘴支架

防爆接线盒-防爆控制盒-防爆接线箱

防爆挠性连接管-防爆软管-防爆穿线管-防爆电缆穿线软管
关键词:
防爆监控
上一页
下一页
在线留言
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请您及时的告诉我们,我们将尽快给您满意

